№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
09 октября
УрФУ-КЕХУ – Факел-ГТС 0:5
ЗИК – Тюмень-Д 4:2
Синара-ВИЗ-Д - Ямал-НУБК 2:1
10 октября
Ямал-НУБК – УрФУ-КЕХУ 2:0
Факел-ГТС – ЗИК 5:6
Тюмень-Д – Синара-ВИЗ-Д 2:1
11 октября
УрФУ-КЕХУ – Тюмень-Д 0:4
ЗИК - Ямал-НУБК 5:3
Синара-ВИЗ-Д - Факел-ГТС 4:7