№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 42 | 86 |
2 | Нор. никель | 42 | 85 |
3 | КПРФ | 42 | 83 |
4 | Тюмень | 42 | 82 |
5 | Ухта | 40 | 82 |
6 | Синара | 42 | 67 |
7 | Торпедо | 42 | 62 |
8 | Кристалл | 40 | 61 |
9 | ЛКС | 42 | 51 |
10 | Новая генерация | 42 | 40 |
11 | ИрАЭРО | 42 | 32 |
12 | Сибиряк | 42 | 19 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|