№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 4 | 11 |
2 | Тюмень | 4 | 10 |
3 | Нор. никель | 4 | 10 |
4 | КПРФ | 4 | 10 |
5 | Ухта | 4 | 9 |
6 | Торпедо | 4 | 7 |
7 | Кристалл | 4 | 3 |
8 | Газпром-ЮГРА | 2 | 2 |
9 | ЛКС | 4 | 2 |
10 | Новая генерация | 4 | 2 |
11 | ИрАЭРО | 2 | 0 |
12 | Сибиряк | 4 | 0 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|