№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Торпедо | 8 | 22 |
2 | Ухта | 8 | 22 |
3 | Газпром-ЮГРА | 8 | 14 |
4 | Нор. никель | 6 | 13 |
5 | КПРФ | 6 | 13 |
6 | Синара | 8 | 11 |
7 | Новая генерация | 8 | 11 |
8 | Кристалл | 8 | 11 |
9 | Сиб-Транзит | 8 | 7 |
10 | ЛКС | 8 | 6 |
11 | Тюмень | 8 | 5 |
12 | Сибиряк | 8 | 4 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|