№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 12 | 27 |
2 | КПРФ | 10 | 22 |
3 | Газпром-ЮГРА | 10 | 20 |
4 | Нор. никель | 12 | 20 |
5 | Тюмень | 10 | 19 |
6 | Новая генерация | 16 | 14 |
7 | Динамо Самара | 12 | 13 |
8 | Беркут | 12 | 10 |
9 | Ухта | 10 | 4 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|