№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 24 | 50 |
2 | Тюмень | 26 | 47 |
3 | КПРФ | 22 | 44 |
4 | Нор. никель | 24 | 42 |
5 | Динамо Самара | 26 | 39 |
6 | Газпром-ЮГРА | 20 | 33 |
7 | Новая генерация | 24 | 24 |
8 | Торпедо | 24 | 21 |
9 | Ухта | 26 | 8 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|