№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 49 |
2 | КПРФ | 24 | 48 |
3 | Синара | 24 | 44 |
4 | Газпром-ЮГРА | 24 | 39 |
5 | Ухта | 24 | 38 |
6 | Торпедо | 24 | 35 |
7 | Новая генерация | 24 | 31 |
8 | Тюмень | 24 | 30 |
9 | Кристалл | 24 | 16 |
10 | Сибиряк | 24 | 3 |
И | Г | ||
1
|
19
|
19
|
|
2
|
21
|
13
|
|
3
|
19
|
11
|
|
4
|
21
|
9
|
|
5
|
19
|
8
|
|
6
|
12
|
5
|
|
7
|
18
|
5
|
|
8
|
16
|
3
|
|
9 | Агапов Константин | 12 | 2 |
10
|
4 |
1
|
|
11
|
21
|
1
|