№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Синара | 14 | 32 |
2 | Нор. никель | 14 | 31 |
3 | Газпром-ЮГРА | 14 | 31 |
4 | КПРФ | 14 | 30 |
5 | Тюмень | 14 | 23 |
6 | Торпедо | 14 | 22 |
7 | Ухта | 14 | 19 |
8 | ЛКС | 14 | 19 |
9 | Новая генерация | 14 | 13 |
10 | Кристалл | 14 | 13 |
11 | Сибиряк | 14 | 10 |
12 | ИрАЭРО | 14 | 9 |
28 января – пятница
ИрАЭРО - МФК Глазов 0:0
Синара-ВИЗ-Д - Ухта-Д 3:3
ЗиК - А-ТУР 2:1
29 января – суббота
ИрАЭРО - А-ТУР 3:2
Синара-ВИЗ-Д - МФК Глазов 5:3
ЗиК - Ухта-Д 3:2
30 января – воскресенье
ИрАЭРО - Ухта-Д 7:2
Синара-ВИЗ-Д - А-ТУР 10:1
ЗиК - МФК Глазов 2:1