№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Нор. никель | 24 | 53 |
2 | Газпром-ЮГРА | 24 | 52 |
3 | КПРФ | 24 | 51 |
4 | Тюмень | 24 | 43 |
5 | Синара | 24 | 43 |
6 | Ухта | 22 | 40 |
7 | Торпедо | 24 | 35 |
8 | Кристалл | 22 | 33 |
9 | ЛКС | 24 | 24 |
10 | Новая генерация | 24 | 22 |
11 | ИрАЭРО | 24 | 20 |
12 | Сибиряк | 24 | 10 |
- Мне хотелось бы извиниться за этот матч, мы не должны так играть дома при своих болельщиках. Не хватило нам сегодня реализации моментов - много создали, но мяч не шел в ворота. Почти все штанги обстучали. Отрицательный для нас результат. Наверное, это больше невезение. Может недонастрой какой-то. Не заслужили, наверное, удачу своей игрой.