№ | Команды | И | О |
---|---|---|---|
1 | Газпром-ЮГРА | 16 | 34 |
2 | Синара | 16 | 34 |
3 | КПРФ | 16 | 34 |
4 | Нор. никель | 16 | 33 |
5 | Тюмень | 16 | 27 |
6 | Торпедо | 16 | 25 |
7 | Ухта | 16 | 22 |
8 | Кристалл | 16 | 19 |
9 | ЛКС | 16 | 19 |
10 | Новая генерация | 16 | 16 |
11 | ИрАЭРО | 16 | 15 |
12 | Сибиряк | 16 | 10 |
Первые матчи
Норильский никель – КПРФ 4:2
Ухта – Газпром-Югра 2:4
Торпедо – Тюмень 6:4
Новая генерация – Синара 3:5
Вторые матчи
Норильский никель – КПРФ 3:5
Ухта – Газпром-Югра 4:6
Торпедо – Тюмень 4:4
Новая генерация – Синара 3:6